
Kdo o kolik zdražil
Pro srovnání byly vybrány vždy dva tarify – jeden s fixací na tři roky a druhý běžný bez fixace. Srovnávány byly ceny silové elektřiny před dvanácti měsíci a od listopadu 2019. Tarif D02 využívají domácnosti se středně velkou spotřebou, které proud nevyužívají k vytápění či ohřevu vody.
Poskytovatel a název tarifu | Typ tarifu | Před 12 měsíci | Nová cena | Zdražení |
ČEZ (elektřina na dobu neurčitou) | běžný | 1548,8 | 1877,9 | 21,2 %* |
ČEZ (elektřina na 3 roky) | fixace na tři roky | 1343,1 | 1877,9 | 39,8 %* |
E.ON (Elektřina) | běžný | 1666 | 1963 | 17,8 % |
E.ON (Variant 24) | fixace na DVA roky | 1493 | 1845 | 23,6 % |
Pražská energetika (Universal) | běžný | 1542,75 | 1928,74 | 25 % |
Pražská energetika (Komfort Neo + 3) | fixace na tři roky | 1548,8 | 1815 | 17,2 % |
innogy Energie (Elektřina Standard) | běžný | 1583 | 1839,2 | 16,2 % |
innogy Energie (Optimal) | fixace na tři roky | 1346,73 | 1633,5 | 21,3 % |
Bohemia Energy (Klasik) | běžný | 1548,8 | 1878 | 21,3* |
Bohemia Energy (Najisto 36) | fixace na tři roky | 1536,7 | 1813,79 | 18 % |
Centropol Energy (Důvěra) | běžný | 1672,22 | 1840,41 | 10,1 % |
Centropol Energy (Pohoda) | fixace na tři roky | 1672,22 | 1802,9 | 7,8 % |
MND (Proud pro Domácnosti) | běžný | 1482 | 1749 | 18 % |
Pražská plynárenská (Bez závazků, dříve Ceník obchodníka) | běžný | 1524,6 | 1996,5 | 31 % |
Pražská plynárenská (Elektřina 3 roky) | fixace na tři roky | 1470,15 | 1875,5 | 27,6 % |
Lama energy (Standard) | běžný | 1460,47 | 1460,47 | 0 % |
Lama energy | fixace na tři roky | 1208,8 | 1450,8 | 20 % |
eYello (Yello Single) | běžný | 1525 | 1803 | 18,2 % |
* Ceny platné od 1. 11. 2019
Průměrné zdražení:
19,70 %
Vývoj ceny silové elektřiny
Vývoj ceny elektřiny s roční dodávkou na PXE (EUR/1 MWh)