
Podle statistik Fóra dárců působilo v roce 2019 v Česku 2717 nadací a nadačních fondů, zhruba o 11 procent více než v předchozím roce.
Top 25 nefiremních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
pořadí | název | objem rozdělených nadačních příspěvků | výše registrovaného nadačního jmění | oblast působnosti | porovnání s rokem 2018 |
1 | Dobrý anděl, nadace | 268 243 267 | 1 000 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION | 89 489 000 | 1 000 000 | ![]() | ![]() |
3 | Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond | 88 470 709 | 4 602 228 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Prague Civil Society Centre, nadační fond | 70 596 000 | 1 002 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | F-nadace | 61 373 166 | 49 053 730 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Nadace Charty 77 - Konto Bariéry | 60 026 656 | 76 616 350 | ![]() ![]() | ![]() |
7 | Nadace Karel Komárek Family Foundation | 54 190 000 | 1 000 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Nadace Sirius | 45 963 000 | 510 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | Nadace rozvoje občanské společnosti | 36 662 236 | 83 845 000 | ![]() | ![]() |
10 | Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové | 25 113 483 | 163 073 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11 | NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU | 21 781 213 | 1 000 | ![]() ![]() | ![]() |
12 | Nadace Terezy Maxové dětem | 21 634 687 | 958 761 | ![]() | ![]() |
13 | Nadační fond Kapka naděje | 20 430 713 | 10 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
14 | Nadace Open Society Fund Praha | 20 020 383 | 101 743 649 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | Nadace Karla Janečka | 18 829 240 | 512 000 | ![]() | ![]() |
16 | Nadace Via | 18 215 971 | 65 894 618 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
17 | Nadace Strážné věže | 17 507 485 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
18 | Nadační fond Českého rozhlasu | 14 812 379 | 5 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
19 | Nadační fond Neuron na podporu vědy | 14 432 704 | 1 000 | ![]() | ![]() |
20 | Nadační fond pomoci | 12 565 000 | 2 000 | ![]() | ![]() |
21 | Nadační fond NEHEMIA | 9 235 896 | 1 000 | ![]() | ![]() |
22 | Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni | 9 183 276 | 500 341 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
23 | Nadace Naše dítě | 9 066 246 | 36 104 000 | ![]() | ![]() |
24 | Nadace Hagibor | 9 000 000 | 155 551 000 | ![]() | ![]() |
25 | Nadace Mezinárodní potřeby | 8 546 281 | 30 143 500 | ![]() ![]() | ![]() |
Top 25 firemních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
pořadí | název | objem rozdělených nadačních příspěvků | výše registrovaného nadačního jmění | oblast působnosti | porovnání s rokem 2018 |
1 | Nadace ČEZ | 170 443 890 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Nadační fond AVAST | 116 247 000 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Nadace AGROFERT | 58 244 183 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Nadace České spořitelny | 58 093 884 | 1 734 177 000 | ![]() | ![]() |
5 | Nadace pojišťovny Kooperativa | 47 728 000 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Nadace GCP | 39 647 000 | 1 000 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Nadace J&T* | 32 591 224 | 600 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Nadace RSJ* | 18 395 094 | 20 000 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY | 16 282 175 | 500 000 | ![]() | ![]() |
10 | Nadace Komerční banky a.s. - Jistota | 10 418 012 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11 | Nadace Vodafone Česká republika¹ | 9 397 444 | 500 000 | ![]() | ![]() |
12 | Nadace Albatros² | 8 965 362 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13 | Nadace OKD | 8 673 000 | 42 400 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
14 | Nadace O2 | 8 311 000 | 500 000 | ![]() ![]() | ![]() |
15 | Nadace Tipsport | 7 880 204 | 500 000 | ![]() ![]() | ![]() |
16 | Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZ | 6 133 340 | 500 000 | ![]() | ![]() |
17 | Nadace Unipetrol | 6 102 000 | 500 000 | ![]() | ![]() |
18 | Nadace bpd partners | 5 920 000 | 33 800 000 | ![]() ![]() | ![]() |
19 | Nadace Jablotron | 5 903 163 | 26 655 000 | ![]() ![]() | ![]() |
20 | Nadace PRECIOSA | 5 774 024 | 93 904 376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
21 | Nadace Leontinka | 5 362 496 | 500 000 | ![]() ![]() | ![]() |
22 | NADACE AGEL | 5 262 305 | 1 200 000 | ![]() ![]() | ![]() |
23 | Nadace DRFG | 4 565 338 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
24 | Nadační fond ALBERT | 4 435 829 | 1 000 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
25 | Nadační fond Veolia Energie Humain ČR | 4 129 378 | 1 000 000 | ![]() ![]() | ![]() |
* - Přestože byly nadace založeny fyzickými osobami, svým názvem reprezentují firmu a vykazují znaky firemního subjektu. Je běžnou praxí, že do přehledu příspěvků firemních nadací jsou tyto subjekty uváděny i v zahraničí.
¹ - hospodářský rok 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
² – hospodářský rok 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
Oblasti působnosti největších nadací a nadačních fondů

humanitární pomoc a lidská práva

životní prostředí, rozvoj regionů a ochrana zvířat

děti, mladí a rodina

senioři

pomoc nemocným a lidem s handicapem

pomoc sociálně znevýhodněným

kultura, umění a památky

volný čas a amatérský sport

vzdělávání a výzkum
1,78mld. korun
rozdělily v Česku v roce 2019 nadace a nadační fondy. Rozdaly tak zhruba o deset milionů korun více než v roce 2018.
665milionů korun
rozdělila pětadvacítka největších firemních nadací a nadačních fondů v roce 2019.
408firemních nadací a nadačních fondů
působilo v loňském roce v Česku. Jde o 15 procent z celkového počtu.