
Podle statistik Fóra dárců působilo v roce 2018 v Česku 2443 nadací a nadačních fondů, zhruba o šest procent více než v předchozím roce. Firemní i nefiremní nadace a fondy dohromady rozdělily více než jednu a tři čtvrtě miliardy korun, téměř o 400 milionů více než v předchozím roce.
Top 25 nefiremních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
Žebříčky nefiremních a firemních nadací a nadačních fondů sestavuje každoročně Fórum dárců. Do analýzy byly zahrnuty všechny organizace registrované v roce 2018 v Česku. Údaje jsou shromážděny pouze od těch subjektů, které nejpozději do 30. září 2019 zveřejnily svoje výroční zprávy a účetní uzávěrky na serveru Justice.cz nebo je zaslaly Fóru dárců.
pořadí | název | objem rozdělených nadačních příspěvků | výše registrovaného nadačního jmění | oblast působnosti | porovnání s rokem 2017 |
1 | Dobrý anděl, nadace | 232 149 175 | 1 000 000 | ![]() | ![]() |
2 | Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION | 89 051 000 | 1 000 000 | ![]() | ![]() |
3 | Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond | 79 141 218 | 3 755 165 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Prague Civil Society Centre, nadační fond | 69 261 000 | N/A | ![]() | ![]() |
5 | F-nadace | 62 603 275 | 49 053 730 | ![]() | ![]() |
6 | Nadace Charty 77 - Konto Bariéry | 61 004 417 | 76 616 350 | ![]() | ![]() |
7 | Nadace Sirius | 50 741 000 | 510 000 | ![]() | ![]() |
8 | Nadace Karel Komárek Family Foundation | 50 077 000 | 1 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | Nadace rozvoje občanské společnosti | 22 466 554 | 83 845 000 | ![]() | ![]() |
10 | Nadace Terezy Maxové dětem | 21 581 090 | 958 760 | ![]() | ![]() |
11 | NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU | 21 261 000 | 1 000 | ![]() | ![]() |
12 | Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové | 20 216 747 | 163 073 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13 | Nadační fond Českého rozhlasu | 15 844 964 | 5 000 | ![]() | ![]() |
14 | Nadace Via | 15 351 743 | 64 767 918 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | Nadační fond Neuron na podporu vědy | 13 589 771 | 1 000 | ![]() | ![]() |
16 | Nadace Strážné věže | 13 349 185 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
17 | ČESKÁ NADACE SPORTOVNí REPREZENTACE | 11 700 000 | 500 000 | ![]() ![]() | ![]() |
18 | Nadační fond Kapka naděje | 11 130 515 | 10 000 | ![]() | ![]() |
19 | Nadace Naše dítě | 9 254 013 | 36 104 000 | ![]() | ![]() |
20 | Nadace Karla Janečka | 8 297 935 | 512 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
21 | Nadace Hagibor | 8 000 000 | 155 551 000 | ![]() | ![]() |
22 | Nadace Mezinárodní potřeby | 7 922 381 | 30 143 500 | ![]() | ![]() |
23 | Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni | 7 901 911 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
24 | Nadační fond NEHEMIA | 7 848 731 | 1 000 | ![]() | ![]() |
25 | Nadace Jedličkova ústavu | 7 182 732 | 94 342 088 | ![]() | ![]() |
Top 25 firemních nadací a fondů podle rozdělených příspěvků
pořadí | název | objem rozdělených nadačních příspěvků | výše registrovaného nadačního jmění | oblast působnosti | porovnání s rokem 2016 |
1 | Nadace ČEZČEZ, a. s. | 175 533 494 | 500 000 | ![]() | ![]() |
2 | Nadační fond AVASTAVAST Software a.s. | 109 199 000 | 500 000 | ![]() | ![]() |
3 | Nadace AGROFERTAGROFERT, a.s. | 90 990 794 | 500 000 | ![]() | ![]() |
4 | Nadace GCPČeská pojišťovna a.s. | 67 654 000 | 1 000 000 | ![]() | ![]() |
5 | Nadace Depositum BonumČeská spořitelna, a.s. | 34 304 788 | 1 233 000 000 | ![]() | ![]() |
6 | Nadace J&T | 26 388 231 | 600 000 | ![]() | ![]() |
7 | Nadace České spořitelnyČeská spořitelna, a.s. | 18 982 841 | 501 000 000 | ![]() | ![]() |
8 | Nadace Synot | 16 766 644 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARYGRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost | 16 360 000 | 500 000 | ![]() | ![]() |
10 | Nadace Vodafone Česká republikaVodafone Czech Republic a.s. | 13 108 207 | 500 000 | ![]() | ![]() |
11 | Nadace AlbatrosAlbatros Media a.s. | 11 591 000 | 500 000 | ![]() | ![]() |
12 | Nadace RSJ | 11 449 932 | 10 000 000 | ![]() | ![]() |
13 | Nadace Komerční banky a.s. - JistotaKomerční banka, a.s. | 9 745 626 | 500 000 | ![]() | ![]() |
14 | Nadace UnipetrolUNIPETROL RPA, s.r.o. | 9 306 597 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | Nadace OKDOKD, a.s. | 9 273 287 | 42 400 000 | ![]() | ![]() |
16 | Nadace O2O2 Czech Republic a.s. | 6 736 047 | 500 000 | ![]() | ![]() |
17 | Nadace PRECIOSAPRECIOSA, a.s. | 6 677 882 | 100 754 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
18 | NADACE AGELAGEL a.s. | 5 955 165 | 1 200 000 | ![]() | ![]() |
19 | Nadační fond SENIOŘI SKUPINY ČEZČEZ, a. s. | 5 541 987 | 0 | ![]() | ![]() |
20 | Nadace DRFGDRFG a.s. | 5 486 462 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
21 | Nadace bpd partnersbpd partners a.s. | 4 952 000 | 33 800 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 | NADACE LEONTINKAEXX s.r.o. | 4 831 745 | 500 000 | ![]() | ![]() |
23 | Nadační fond ALBERTAHOLD Czech Republic, a.s. | 3 908 867 | 1 000 000 | ![]() | ![]() |
24 | Nadace JABLOTRONJABLOTRON GROUP a.s. | 3 891 758 | 26 655 000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
25 | Nadační fond RESIDOMORESIDOMO, s.r.o. | 2 988 000 | 0 | ![]() | ![]() |
1 - hospodářský rok 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019
2 - hospodářský rok 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018
N/A – nadační fondy nemají povinnost mít nadační jmění
Oblasti působnosti největších nadací a nadačních fondů

humanitární pomoc a lidská práva

životní prostředí, rozvoj regionů a ochrana zvířat

děti, mladí a rodina

senioři

pomoc nemocným a lidem s handicapem

pomoc sociálně znevýhodněným

kultura, umění a památky

volný čas a amatérský sport

vzdělávání a výzkum
V jakých oblastech se nadace a nadační fondy angažují nejvíce
1,77mld. korun
je objem rozdělených příspěvků (stav ke 30. 9. 2019).
37%firemních nadací a nadačních fondů
nese jméno svého zřizovatele
77%firemních nadací a fondů
nezveřejnilo svoji výroční zprávu ve veřejném rejstříku ministerstva spravedlnosti.