
Hokejový útočník Jaromír Jágr míří z Calgary do prvoligového kladenského klubu Rytíři Kladno, který vlastní. A Rytíři na přestupu svého majitele z Calgary Flames intenzivně pracují. Olympijský vítěz z Nagana by mohl nastoupit již v sobotu v Benátkách nad Jizerou. Přinášíme vybrané statistiky spojené s jeho působením v NHL.
9 klubů
za tolik týmů v NHL Jágr nastoupil. Rekord NHL je 12, za tolik týmů hrál Mike Sillinger mezi lety 1990-2009.

Pittsburgh Penguins
1990-2001
počet zápasů
806průměr bodů na zápas
1,34
Washington Capitals
2001-2004
počet zápasů
190průměr bodů na zápas
1,06
NY Rangers
2003-2008
počet zápasů
277průměr bodů na zápas
1,15
Philadelphia Flyers
2011-2012
počet zápasů
73průměr bodů na zápas
0,74
Dallas Stars
2012
počet zápasů
34průměr bodů na zápas
0,76
Boston Bruins
2013
počet zápasů
11průměr bodů na zápas
0,82
New Jersey Devils
2013-2015
počet zápasů
139průměr bodů na zápas
0,69
Florida Panthers
2014-2017
počet zápasů
181průměr bodů na zápas
0,72
Calgary Flames
2017/18
počet zápasů
22průměr bodů na zápas
0,32Jágrovy rekordy
zobrazit více
Celkem | Kolik ztrácí | ||
1. | WAYNE GRETZKY | 894 | 128 |
2. | GORDIE HOWE | 801 | 35 |
3. | JAROMÍR JÁGR | 766 | |
4. | BRETT HULL | 741 | -25 |
5. | MARCEL DIONNE | 731 | -35 |
6. | PHIL ESPOSITO | 717 | -49 |
7. | MIKE GARTNER | 708 | -58 |
8. | MARK MESSIER | 694 | -72 |
9. | STEVE YZERMAN | 692 | -74 |
10. | MARIO LEMIEUX | 690 | -76 |
zobrazit více
Celkem | Kolik ztrácí | ||
1. | WAYNE GRETZKY | 1963 | 808 |
2. | RON FRANCIS | 1249 | 94 |
3. | MARK MESSIER | 1193 | 38 |
4. | RAY BOURQUE | 1169 | 14 |
5. | JAROMÍR JÁGR | 1155 | |
6. | PAUL COFFEY | 1135 | -20 |
7. | ADAM OATES | 1079 | -76 |
8. | STEVE YZERMAN | 1063 | -92 |
9. | GORDIE HOWE | 1049 | -106 |
10. | MARCEL DIONNE | 1040 | -115 |
zobrazit více
Celkem | Kolik ztrácí | ||
1. | WAYNE GRETZKY | 2857 | 936 |
2. | JAROMÍR JÁGR | 1921 | |
3. | MARK MESSIER | 1887 | -34 |
4. | GORDIE HOWE | 1850 | -71 |
5. | RON FRANCIS | 1798 | -123 |
6. | MARCEL DIONNE | 1771 | -150 |
7. | STEVE YZERMAN | 1755 | -166 |
8. | MARIO LEMIEUX | 1723 | -198 |
9. | JOE SAKIC | 1641 | -280 |
10. | PHIL ESPOSITO | 1590 | -331 |
zobrazit více
Celkem | Kolik ztrácí | ||
1. | GORDIE HOWE | 1767 | 34 |
2. | MARK MESSIER | 1756 | 23 |
3. | JAROMÍR JÁGR | 1733 | |
4. | RON FRANCIS | 1731 | -2 |
5. | MARK RECCHI | 1652 | -81 |
6. | CHRIS CHELIOS | 1651 | -82 |
7. | DAVE ANDREYCHUK | 1639 | -94 |
8. | SCOTT STEVENS | 1635 | -98 |
9. | LARRY MURPHY | 1615 | -118 |
10. | RAY BOURQUE | 1612 | -121 |
zobrazit více
Celkem | Kolik ztrácí | ||
1. | JAROMÍR JÁGR | 135 | |
2. | PHIL ESPOSITO | 118 | -17 |
3. | TEEMU SELÄNNE | 110 | -25 |
4. | BRETT HULL | 110 | -25 |
5. | BRENDAN SHANAHAN | 109 | -26 |
6. | PATRICK MARLEAU | 103 | -32 |
7. | JAROME IGINLA | 101 | -34 |
8. | ALEXANDR OVEČKIN | 99 | -36 |
9. | GUY LAFLEUR | 97 | -38 |
10. | MATS SUNDIN | 96 | -39 |
zobrazit více
Art Ross Trophy (vítěz kanadského bodování)
5x (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) Klub: Pittsburgh
Hart Trophy (nejužitečnější hráč)
1x (1999) Klub: Pittsburgh
Stanley Cup
2x (1991,1992) Klub: Pittsburgh
Bill Masterson Trophy (za oddanost hokeji)
1x (2016) Klub: Florida
Ted Lindsay Trophy (nejlepší hráč podle hráčů)
3x (1999, 2000, 2006) Klub: Pittsburgh, New York Rangers