
V novém srovnání nejcennějších značek světa posilují především technologické firmy. V Top 10 je jich osm. Zajímavě vzrostla cena výrobci sportovního oblečení Adidas. Horší časy zřejmě čekají na pivovary.
100 nejhodnotnějších značek světa 2018
Značka | Kategorie | Původní trh | Hodnota značky 2018 (mld. $) | Změna hodnoty v % 2018 vs 2017 |
|
1 | ![]() | Technologie | USA | 302,063 | 23% |
2 | ![]() | Technologie | USA | 300,595 | 28% |
3 | ![]() | Obchod | USA | 207,594 | 49% |
4 | ![]() | Technologie | USA | 200,987 | 40% |
5 | ![]() | Technologie | Čína | 178,99 | 65% |
6 | ![]() | Technologie | USA | 162,106 | 25% |
7 | ![]() | Platby | USA | 145,611 | 31% |
8 | ![]() | Občerstvení | USA | 126,044 | 29% |
9 | ![]() | Obchod | Čína | 113,401 | 92% |
10 | ![]() | Telekomunikace | USA | 106,698 | -7% |
11 | IBM | Technologie | USA | 96,269 | -6% |
12 | Verizon | Telekomunikace | USA | 84,897 | -5% |
13 | Marlboro | Tabákový průmysl | USA | 81,914 | -6% |
14 | Coca-Cola | Nealko nápoje | USA | 79,964 | 2% |
15 | Mastercard | Platby | USA | 70,872 | 42% |
16 | UPS | Logistika | USA | 60,412 | 4% |
17 | SAP | Technologie | Německo | 55,366 | 23% |
18 | Wells Fargo | Regionální banky | USA | 54,952 | -6% |
19 | Disney | Zábava | USA | 53,833 | 3% |
20 | The Home Depot | Obchod | USA | 47,229 | 17% |
21 | China Mobile | Telekomunikace | Čína | 46,349 | -18% |
22 | ICBC | Regionální banky | Čína | 45,853 | 45% |
23 | Starbucks | Občerstvení | USA | 44,503 | 1% |
24 | Xfinity | Telekomunikace | USA | 43,056 | 3% |
25 | Deutsche Telekom | Telekomunikace | Německo | 41,499 | 8% |
26 | Louis Vuitton | Luxus | Francie | 41,138 | 41% |
27 | Spectrum | Telekomunikace | USA | 39,372 | N/A |
28 | GE | Konglomerát | USA | 39,041 | -22% |
29 | Nike | Oblečení | USA | 38,479 | 13% |
30 | PayPal | Platby | USA | 35,44 | 85% |
31 | Walmart | Obchod | USA | 34,002 | 22% |
32 | Accenture | Technologie | USA | 33,723 | 24% |
33 | Samsung | Technologie | Jižní Korea | 32,191 | 34% |
34 | Moutai | Alkohol | Čína | 32,113 | 89% |
35 | American Express | Platby | USA | 30,046 | 24% |
36 | Toyota | Automobily | Japonsko | 29,987 | 5% |
37 | Vodafone | Telekomunikace | UK | 28,86 | -9% |
38 | Intel | Technologie | USA | 28,316 | 29% |
39 | Hermès | Luxus | Francie | 28,063 | 20% |
40 | Budweiser | Pivovarnictví | USA | 27,031 | 0% |
41 | Baidu | Technologie | Čína | 26,861 | 14% |
42 | Zara | Oblečení | Španělsko | 26,86 | 7% |
43 | Ping An | Pojištění | Čína | 26,141 | 51% |
44 | L'Oréal Paris | Osobní péče | Francie | 26,107 | 9% |
45 | Oracle | Technologie | USA | N/A | N/A |
46 | Mercedes-Benz | Automobily | Německo | N/A | N/A |
47 | BMW | Automobily | Německo | N/A | N/A |
48 | Huawei | Technologie | Čína | N/A | N/A |
49 | China Construction Bank | Regionální banky | Čína | N/A | N/A |
50 | HSBC | Globální banky | Hong Kong | N/A | N/A |
51 | YouTube | Technologie | USA | 22,958 | 37% |
52 | RBC | Regionální banky | Kanada | 22,924 | 8% |
53 | Movistar | Telekomunikace | Španělsko | 22,824 | 4% |
54 | Gucci | Luxus | Itálie | 22,442 | 66% |
55 | NTT | Telekomunikace | Japonsko | 22,377 | 11% |
56 | FedEx | Logistika | USA | 22,218 | 14% |
57 | Cisco | Technologie | USA | 21,331 | 28% |
58 | Citi | Globální banky | USA | 21,258 | 21% |
59 | JD.com | Obchod | Čína | 20,933 | 94% |
60 | HDFC Bank | Regionální banky | Indie | 20,874 | 22% |
61 | Netflix | Zábava | USA | 20,819 | 73% |
62 | DHL | Logistika | Německo | 20,568 | 30% |
63 | Shell | Ropa a plyn | UK | 20,264 | 10% |
64 | Pampers | Péče o dítě | USA | 20,183 | -10% |
65 | Orange | Telekomunikace | Francie | 19,647 | 14% |
66 | TD | Regionální banky | Kanada | 19,628 | 6% |
67 | Chase | Regionální banky | USA | 19,324 | 35% |
68 | Commonwealth Bank of Australia | Regionální banky | Austrálie | 19,286 | 11% |
69 | Agricultural Bank of China | Regionální banky | Čína | 19,141 | 28% |
70 | Subway | Občerstvení | USA | 18,766 | -14% |
71 | Colgate | Osobní péče | USA | 18,516 | 4% |
72 | Costco | Obchod | USA | 18,265 | 12% |
73 | J.P. Morgan | Globální banky | USA | 18,251 | 29% |
74 | ExxonMobil | Ropa a plyn | USA | 18,222 | -3% |
75 | Adobe | Technologie | USA | 17,831 | 53% |
76 | IKEA | Obchod | Švédsko | 17,481 | -8% |
77 | Bank of America | Regionální banky | USA | 17,439 | 42% |
78 | Salesforce | Technologie | USA | 17,026 | 39% |
79 | China Life | Pojištění | Čína | 16,429 | 18% |
80 | US Bank | Regionální banky | USA | 16,278 | 7% |
81 | Uber | Doprava | USA | 16,045 | N/A |
82 | Siemens | Konglomerát | Německo | 15,965 | 14% |
83 | Technologie | USA | 15,657 | 15% | |
84 | Bank of China | Regionální banky | Čína | 15,607 | 30% |
85 | Gillette | Osobní péče | USA | 15,358 | -6% |
86 | AIA | Pojištění | Hong Kong | 15,131 | 29% |
87 | KFC | Občerstvení | USA | 15,131 | 12% |
88 | Ebay | Obchod | USA | 14,829 | 20% |
89 | HP | Technologie | USA | 14,797 | N/A |
90 | SF Express | Logistika | Čína | 14,537 | N/A |
91 | Technologie | USA | 14,496 | N/A | |
92 | ANZ | Regionální banky | Austrálie | 14,465 | 3% |
93 | ALDI | Obchod | Německo | 13,785 | 12% |
94 | BT | Telekomunikace | UK | 13,604 | -15% |
95 | Lowe's | Obchod | USA | 13,111 | -2% |
96 | Ford | Automobily | USA | 12,742 | -2% |
97 | Honda | Automobily | Japonsko | 12,695 | 4% |
98 | Pepsi | Nealko nápoje | USA | 12,685 | 0% |
99 | BCA | Regionální banky | Indonésie | 12,674 | N/A |
100 | Adidas | Oblečení | Německo | 12,456 | 50% |
Změny v TOP 10
2006 | 2018 | |
1 | Microsoft | |
2 | GE | Apple |
3 | Coca-Cola | Amazon |
4 | China Mobile | Microsoft |
5 | Marlboro | Tencent |
6 | Walmart | |
7 | Visa | |
8 | IBM | McDonald’s |
9 | Citi | Alibaba |
10 | Toyota | at&t |
TOP 10 nejhodnotnějších značek v kontinentální Evropě 2018
Značka | Kategorie | Země původu | Hodnota značky (mld. $) |
|
1 | SAP | Technologie | Německo | 55 |
2 | Deutsche Telekom | Telekomunikace | Německo | 42 |
3 | Louis Vuitton | Luxusní zboží | Francie | 41 |
4 | Hermés | Luxusní zboží | Francie | 28 |
5 | Zara | Oblečení | Španělsko | 27 |
6 | L´Oreal Paris | Osobní péče | Francie | 26 |
7 | Mercedes-Benz | Automobilový průmysl | Německo | 26 |
8 | BMW | Automobilový průmysl | Německo | 26 |
9 | Movistar | Telekomunikace | Španělsko | 23 |
10 | Gucci | Luxusní zboží | Itálie | 22 |
Vítězové a poražení roku
Adidas
Pivní značky
Nárůst síly čínských značek
Zdroj: Kantar Millward Brown